文書分類ライブラリ:動作環境・スペック
文書分類ライブラリ:動作環境・スペック
スペック
■入力
■活字認識
■バーコード認識
■QRコード認識
■罫線識別
読み込み画像形式 | BMP TIFF/マルチページTIFF(非圧縮、G3/G4圧縮) JPEG ※画像サイズは最大A3、解像度は300~600dpi、カラーに対応 |
画像回転 | 90度/180度/270度/用紙方向自動判別機能 |
傾き補正 | 自動傾き補正 (最大±10度) |
■活字認識
認識対象言語 | 日本語/英語 | |
日本語認識部 | 認識対象文字: | 漢字(JIS第1水準、第2水準420文字),ひらがな,カタカナ,アルファベット,数字,記号等 3700種 |
認識書体: | 明朝体,ゴシック体,教科書体等マルチフォント対応 | |
文字サイズ: | 1.8mm~15mm角程度(5~45ポイント程度) ※5ポイントは600dpiスキャン時のみ |
|
文書形式: | 縦書き・横書き自動判別,文字サイズ混在文書対応 | |
英語認識部 | 認識対象文字: | アルファベット,数字,記号等 |
認識書体: | マルチフォント対応 | |
文字サイズ: | 1.8mm~15mm角程度(5~45ポイント程度) ※5ポイントは600dpiスキャン時のみ |
|
文書形式: | 文字サイズ混在文書対応 |
■バーコード認識
認識可能 バーコード |
JAN、ITF、CODE39、CODE128、NW-7 |
コード幅 | 150mm以下 |
コード高さ | 8.0mm以上 |
細バー (細スペース) |
2画素以上 ※バーコードを構成する一番細い線またはスペース |
余白 | 3mm×[倍率]以上 |
画像の傾き | ±3度以内 |
画像サイズ | A3以下 |
その他 | バーコードの色は黒色(背景は白色)を推奨 ベアラバーありのバーコードには対応しておりません。 |
■QRコード認識
モデル | モデル2のみ ※モデル1、マイクロQRコードは非対応 |
バージョン | 1~40 ※分割表現されたQRコードの連結機能には非対応 |
モード | 数字、英数字、8ビット、漢字、混在 ※拡張チャネル、連接、FNC1は非対応 |
誤り訂正 | L,M,Q,H |
セルサイズ | 5×5画素以上、位置検出パターンの■は15×15画素以上 ※セルサイズ・・QRコードを構成する最小の■または□の単位 |
その他 | 画像内で指定可能なQRコードは1つのみとなります。 |
■罫線識別
認識罫線 | 5mm以上 |
振分け精度 | ・L字またはクロスした部分を使用しているため、直線のみの表は抽出できません。 ・斜め線は罫線として抽出しません。 ・点線を罫線として抽出します。線識別では点線として抽出、点識別では点線と実線は区別しません。 ・丸い角の表も抽出します。 ・原稿サイズの縦横比で20%を超えると不一致、特徴矩形の縦横比が40%を超えると不一致とします。 |